物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩10分 JR東西線/加島駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩13分 JR福知山線/塚口駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町5丁目21-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩5分 JR福知山線/塚口駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町6丁目90-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください