物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市三反田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩11分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市三反田町1丁目11-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩10分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市三反田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩15分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市三反田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩17分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市三反田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩12分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市三反田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩14分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市三反田町1丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩9分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市三反田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩19分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市三反田町2丁目18-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩14分 阪急伊丹線/塚口駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2009/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市三反田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩15分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/12 / 木造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください