物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市名神町3丁目12-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩18分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市七松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩4分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市御園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩14分 JR福知山線/猪名寺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩20分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目38-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩6分 阪急伊丹線/塚口駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東七松町1丁目10-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩9分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩27分 阪急神戸本線武庫之荘駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和南通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩2分 阪神本線/大物駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩4分 JR福知山線/塚口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください