物件一覧ROOM LIST
  | 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩10分 JR東西線/加島駅 徒歩35分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市額田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩15分 JR東西線/加島駅 徒歩33分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市浜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩16分 JR東西線/加島駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2006/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市浜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩10分 JR東西線/加島駅 徒歩28分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2009/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市次屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩11分 JR東西線/加島駅 徒歩27分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市浜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩10分 JR東西線/加島駅 徒歩28分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市浜3丁目10-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩11分 JR東西線/加島駅 徒歩28分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市浜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩10分 JR東西線/加島駅 徒歩28分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市浜3丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩8分 JR東西線/加島駅 徒歩28分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2008/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市浜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩10分 JR東西線/加島駅 徒歩28分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市次屋1丁目19-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩14分 JR東西線/加島駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2009/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市次屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩13分 JR東西線/加島駅 徒歩26分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩17分 JR東西線/加島駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2017/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩17分 JR東西線/加島駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2017/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市浜3丁目8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩10分 JR東西線/加島駅 徒歩28分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市浜2丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩10分 JR東西線/加島駅 徒歩28分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2017/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市額田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩17分 JR東西線/加島駅 徒歩34分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2011/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市次屋1丁目2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩10分 JR東西線/加島駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1997/10 / 軽量鉄骨 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください