物件一覧ROOM LIST
  | 住所 | 兵庫県西宮市甲子園七番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩4分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2017/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園三番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園五番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩7分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2014/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園三保町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩8分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩30分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2009/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市南甲子園2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩13分 阪神本線/久寿川駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市里中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩3分 阪神本線/甲子園駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市上甲子園2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1991/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園砂田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩11分 阪神本線/久寿川駅 徒歩13分 阪神本線鳴尾駅徒歩20分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1981/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市上鳴尾町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩4分 阪神本線/甲子園駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市鳴尾町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩5分 阪神本線/甲子園駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園八番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩8分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園八番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩8分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市鳴尾町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩8分 阪神本線/甲子園駅 徒歩16分 阪神本線武庫川駅徒歩21分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市上鳴尾町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩8分 阪神本線/甲子園駅 徒歩5分 阪神本線武庫川駅徒歩21分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2017/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市里中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩4分 阪神本線/甲子園駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園七番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩6分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩11分 阪神本線鳴尾駅徒歩10分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1972/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください