物件一覧ROOM LIST
  | 住所 | 兵庫県尼崎市大島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2009/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町4丁目16-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩3分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄西町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩6分 阪神本線/武庫川駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/05 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2011/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩2分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉荘2丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1995/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1996/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市元浜町3丁目36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩7分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2000/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神武庫川線/武庫川駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神武庫川線/武庫川駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大島2丁目22-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩15分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2010/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄西町1丁目16-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩4分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市道意町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩4分 阪神本線/武庫川駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄中通1丁目89 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩22分 阪神本線/武庫川駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄中通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩19分 阪神本線/武庫川駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2019/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄西町4丁目8-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩9分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 2階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市道意町5丁目10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩4分 阪神本線/武庫川駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2016/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄西町3丁目11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩10分 阪神武庫川線/武庫川駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄西町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩10分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1971/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩14分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1997/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄西町2丁目12-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩8分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2019/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市道意町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩10分 阪神本線/武庫川駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1981/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩9分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩4分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉荘1丁目9-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 1999/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市元浜町1丁目50-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩11分 阪神武庫川線/洲先駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄西町4丁目17-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩10分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2009/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市元浜町2丁目108-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩9分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩2分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩12分 阪神本線/武庫川駅 徒歩29分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1995/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください