物件一覧ROOM LIST
  | 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩4分 JR福知山線/塚口駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市三反田町1丁目11-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩10分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市椎堂1丁目17-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩17分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩50分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2012/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市三反田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩15分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩29分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市道意町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩3分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町4丁目16-26-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩3分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口本町2丁目18-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩7分 JR福知山線/塚口駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2017/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西立花町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩8分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩24分 東海道本線 甲子園口 徒歩40分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩10分 JR東西線/加島駅 徒歩35分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩5分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩20分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩32分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2010/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市額田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩15分 JR東西線/加島駅 徒歩33分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩6分 JR福知山線/塚口駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2023/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市浜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩16分 JR東西線/加島駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2006/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩6分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2009/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市浜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩10分 JR東西線/加島駅 徒歩28分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2009/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩10分 JR福知山線/塚口駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2016/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬本町1丁目10-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩3分 阪神本線/千船駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町3丁目30-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩12分 JR福知山線/塚口駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町1丁目18-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩5分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目13-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目32-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1984/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東七松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩9分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩32分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2016/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘4丁目4-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 軽量鉄骨 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください