物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩5分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町4丁目11-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩6分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市神田南通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩7分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩10分 阪神本線/尼崎駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市上坂部2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩2分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市道意町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩3分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市御園3丁目12-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩10分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩9分 阪神なんば線/尼崎駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください