物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市上坂部3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩11分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市常光寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩13分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘西2丁目33-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘6丁目16-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市尾浜町2丁目5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西立花町2丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩4分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西難波町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩20分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市神崎町27-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩22分 JR東西線/加島駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市若王寺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩20分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2025/02 / 鉄骨造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください