物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市大島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東七松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩9分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市七松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩5分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西立花町2丁目11-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩6分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町3丁目13-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩20分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫元町2丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩6分 阪神本線/大物駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩5分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください