物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩5分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩4分 JR福知山線/塚口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市水堂町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩10分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩18分 阪急電鉄神戸線 塚口 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1972/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1972/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町3丁目13-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩20分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市神田北通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩9分 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町6丁目6-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩8分 JR福知山線/塚口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2008/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市栗山町1丁目16-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2002/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市栗山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩18分 阪急伊丹線/塚口駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線 立花駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください