物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市水明町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩9分 阪神本線/武庫川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市三反田町1丁目11-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩10分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町1丁目20-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩6分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘2丁目30-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2026/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩5分 JR福知山線/塚口駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩10分 JR福知山線/塚口駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西立花町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西難波町5丁目8-28-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩19分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/07 / 鉄骨造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください