物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口本町6丁目17-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩15分 JR福知山線/猪名寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東塚口町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩5分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩7分 JR福知山線/塚口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市三反田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩19分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町3丁目19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩16分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市宮内町1丁目31-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩3分 阪神本線/尼崎駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市名神町2丁目4-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩22分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市浜田町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩15分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町1丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩1分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください