物件一覧ROOM LIST
  | 住所 | 兵庫県尼崎市三反田町1丁目11-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩10分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市三反田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩15分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩29分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町4丁目16-26-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩3分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西立花町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩8分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩24分 東海道本線 甲子園口 徒歩40分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩6分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2009/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2016/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町1丁目18-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩5分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目13-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目32-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1984/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東七松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩9分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩32分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2016/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘4丁目4-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩33分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1997/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大西町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩20分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市七松町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩9分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩27分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2018/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄北1丁目3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩10分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市七松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩7分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩31分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2024/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町2丁目5-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩6分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2010/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市水堂町2丁目7-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩12分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2011/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町2丁目16-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩5分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市浜田町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩15分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉荘1丁目24-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市水堂町2丁目24-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩14分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩38分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市七松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩3分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘2丁目25-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1999/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市水堂町4丁目16-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2016/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町1丁目14-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩4分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1992/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください