物件一覧ROOM LIST
  | 住所 | 兵庫県尼崎市椎堂1丁目17-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩17分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩50分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2012/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩10分 JR東西線/加島駅 徒歩35分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市額田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩15分 JR東西線/加島駅 徒歩33分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩42分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1994/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市若王寺1丁目22-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩13分 JR福知山線/塚口駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩30分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2000/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩41分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市瓦宮2丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩16分 JR福知山線/塚口駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市次屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩15分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2014/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩13分 JR福知山線/塚口駅 徒歩31分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2021/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町5丁目21-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩5分 JR福知山線/塚口駅 徒歩32分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市善法寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩32分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2023/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩40分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2023/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市善法寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩11分 JR福知山線/塚口駅 徒歩28分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市瓦宮2丁目3-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩17分 JR福知山線/塚口駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩30分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1991/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩36分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町6丁目90-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩38分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町2丁目90-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩8分 JR福知山線/塚口駅 徒歩38分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町4丁目159-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩8分 JR福知山線/塚口駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2017/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩8分 JR福知山線/塚口駅 徒歩37分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町6丁目99-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩38分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2020/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市善法寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩11分 JR福知山線/塚口駅 徒歩29分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市若王寺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩13分 JR福知山線/塚口駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町9丁目37-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩4分 JR福知山線/塚口駅 徒歩29分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩2分 JR福知山線/塚口駅 徒歩31分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 2023/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩11分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩34分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市次屋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩15分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩29分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1986/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市口田中1丁目8-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩16分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2011/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください